| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | INEXIGIBILIDADE (IL) | 51 | 8900 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JEDERSON JOSE ALVES PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA HENRIQUE JUNIOR NO EVENTO “FESTA DE SANTA CRUZ”. | | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 9 | 2712 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GISIANE DA ROCHA PARA APRESENTAÇÃO DA ARTISTA GI ROCHA NO EVENTO CARNAVAL DE EMBU DAS ARTES. | | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 16 | 2693 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EVELYN CAROLINA SOUZA – CNPJ 48.800.674/0001-05 - PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA FUBA NO EVENTO CARNAVAL. | | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 20 | 2701 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ORANGE BEAT AGENCIAMENTO ARTÍSTICO – CNPJ 51.307.094/0001-87 - PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ARTISTA BARBARA TORRES NO EVENTO CARNAVAL. | | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 21 | 2702 | CONTRATAÇÃO DE RAFAEL CASTRO DA COSTA – CPF 39.909.716/0001-41 - PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA DJ RAFA C3 NO EVENTO CARNAVAL. | | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 22 | 2707 | CONTRATAÇÃO DE WEBER HENRIQUE PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO CARNAVAL DE EMBU DAS ARTES. | | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 25 | 2798 | CONTRATAÇÃO DE VICENTE AUGUSTO GOMES – CPF 061.396.288-57 - PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO BLOCO CARNAVALESCO BATUCADA DO GALO NO EVENTO CARNAVAL. | | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 26 | 2801 | CONTRATAÇÃO DE HARIANE DA SILVA SOUZA PARA APRESENTAÇÕES DE DANÇAS DURANTE OS SHOWS DO CARNAVAL DE EMBU DAS ARTES. | | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 27 | 2802 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ALISSON MARQUES DA SILVA PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ALISSON MARQUES NO EVENTO CARNAVAL DE EMBU DAS ARTES. | | FINALIZADO |
| 2024 | CONCORRÊNCIA (CR) | 1 | 6471 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES. | 23/4/2024 | FINALIZADO |
| 2024 | COMPRA DIRETA (DLE) | 1 | 6822 | CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE BUSCA DE DADOS CADASTRAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE PESSOAS OU EMPRESAS, ATRAVÉS DE BUSCA DIRETA POR NOME COMPLETO, POR TELEFONE, POR ENDEREÇO, PELO CPF E PELO CNPJ, COM BASE NO ARTIGO 75, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21. | 10/5/2024 | DESERTA |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 49 | 7983 | CONTRATAÇÃO DE ERIDIAN DA SILVA PARA CRIAÇÃO DE UMA ARTE VISUAL EM GRAFITE. | | FINALIZADO |
| 2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO (DL) | 6 | 8984 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE OBRA EMERGENCIAL DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NOS PILARES TRELIÇADOS DA COBERTURA METÁLICA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL PRFº PAULO FREIRE. | | FINALIZADO |
| 2024 | COMPRA DIRETA (DLE) | 3 | 8328 | AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FATOR DE PROTEÇÃO MÍNIMA 60, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 27/5/2024 | EM ANDAMENTO |
| 2024 | COMPRA DIRETA (DLE) | 6 | 9225 | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE VETERANOS, MASTER, CINCONTÃO, ESPORTE SÉRIE “A”, ESPORTE SÉRIE “B”, FUTSAL SÉRIE “OURO” E FUTSAL SÉRIE “PRATA”. | 29/5/2024 | DESERTA |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 51 | 8900 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JEDERSON JOSE ALVES PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA HENRIQUE JUNIOR NO EVENTO “FESTA DE SANTA CRUZ”. | | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 52 | 8926 | CONTRATAÇÃO DE JUCIMARA APARECIDA DE SOUSA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO “FESTA DE SANTA CRUZ”. | | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 53 | 8939 | CONTRATAÇÃO DE JOÃO CARDOSO DA SILVA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO “FESTA DE SANTA CRUZ”. | | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 54 | 9041 | CONTRATAÇÃO DE SOLEMAR CRISTINA DA SILVA MEDEIROS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ARTISTA SOL NA FESTA DE SANTA CRUZ. | | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 55 | 8947 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EVELYN CAROLINA SOUZA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA HALLEY NA FESTA DE SANTA CRUZ. | | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 56 | 8936 | CONTRATAÇÃO DE ELCIO DIAS SOUSA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE SANTA CRUZ. | | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 57 | 8993 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JEDERSON JOSE ALVES PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA HENRIQUE JUNIOR NO EVENTO “FESTA DE SANTA CRUZ”. | | FINALIZADO |
| 2024 | PREGÃO ELETRÔNICO (PE) | 3 | 6710 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS E DEMAIS INSUMOS, MÃO DE OBRA TREINADA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO NOS LOCAIS DE CONSUMO, LOGÍSTICA E SUPERVISÃO PARA O ATENDIMENTO DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES. """""SUSPENDE O REFERIDO CERTAME PARA ANÁLISE DOS QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS."""""REMARCA O REFERIDO CERTAME.""""" | 20/5/2024 | EM ANDAMENTO |
| 2024 | CONCORRÊNCIA (CR) | 6 | 5104 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM QUADRAS POLIESPORTIVAS E DE AREIA, PLAYGROUND, ACADEMIA PÚBLICA, BANCOS, ÁREA DE CIRCULAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO LOCAL, ENTORNO DA ESTRADA VEREDAS ATUAL AV. AURELINO ALVES DOS SANTOS."""""DESERTA"""""REPUBLICA O REFERIDO CERTAME""""" | 11/6/2024 | DESERTA |
| 2024 | CARTA CONVITE (CC) | 2 | 24596 | AQUISIÇÃO DE NOBREAKS E BATERIAS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 15/2/2024 | FINALIZADO |
| 2024 | PREGÃO ELETRÔNICO (PE) | 1 | 23787 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO E LIMPEZA PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. """"" CONSIDERANDO O INTERESSE PÚBLICO JUNTAMENTE COM O PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REVOGA REFERIDO CERTAME. """"" | 23/2/2024 | REVOGADO |
| 2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO (DL) | 2 | 2648 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPÕEM A REDE DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E HOSPITALAR DO MUNICÍPIO, ALÉM DE REDE DE APOIO À SAÚDE PARA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES DE CUIDADO À SAÚDE DA POPULAÇÃO. | | FINALIZADO |
| 2024 | CARTA CONVITE (CC) | 3 | 24594 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR. | 1/3/2024 | FINALIZADO |
| 2024 | CHAMADA PÚBLICA (CP) | 1 | 24471 | FAZ SABER A TODOS OS INTERESSADOS QUE SE ACHAM ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OSS) NO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO, OBJETIVANDO A GERÊNCIA, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EM REGIME DE 24 HORAS/DIA 7 DIAS DA SEMANA. | 25/4/2024 | A REALIZAR |
| 2024 | CHAMADA PÚBLICA (CP) | 2 | 3835 | FAZ SABER A TODOS OS INTERESSADOS QUE SE ACHAM ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 26/4/2024 | A REALIZAR |
| 2024 | CARTA CONVITE (CC) | 1 | 24464 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFIGURAÇÃO E TESTES DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS, INTERNET E TELEFONIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARINGÁ. | 15/3/2024 | FINALIZADO |
| 2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO (DL) | 3 | 4074 | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. | | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 10 | 2714 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ISAQUE DOS SANTOS PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ISAQUE DOS SANTOS NO EVENTO CARNAVAL DE EMBU DAS ARTES. | | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 11 | 2704 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RONALDO RODRIGUES PARA APRESENTAÇÃO DA ARTISTA RAQUEL NO EVENTO CARNAVAL DE EMBU DAS ARTES. | | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 34 | 3039 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ORANGE BEAT AGENCIAMENTO ARTÍSTICO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ARTISTA BARBARA TORRES NO EVENTO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 36 | 3046 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ISAQUE DOS SANTOS ALVES PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA ISAQUE SANTOS NO EVENTO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 39 | 3620 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO RESTAURANTE BOM PRATO, SITUADO A AVENIDA ROTARY, 3245, BAIRRO JARDIM NAIARA – MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES – SÃO PAULO. | | FINALIZADO |
| 2024 | CONCORRÊNCIA (CR) | 4 | 5096 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRESAGEM, PAVIMENTAÇÃO E TROCA DE PAVIMENTO DAS RUAS VEREDA DO LAGO, ESTRADA DO SOL E SHYZUE TAMURA. | 15/5/2024 | FINALIZADO |
| 2024 | CONCORRÊNCIA (CR) | 3 | 4315 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA TURÍSTICA NO PARQUE PIRAJUSSARA - EMBU DAS ARTES. """""DESERTA""""" """""REPUBLICA O REFERIDO CERTAME""""" """""RESOLVE SUSPENDER O CERTAME PARA ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA.""""" | 25/7/2024 | SUSPENSO |
| 2024 | CONCORRÊNCIA (CR) | 5 | 5431 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO PARQUE FRANCISCO RIZZO. | 16/5/2024 | FINALIZADO |
| 2024 | PREGÃO PRESENCIAL (PP) | 1 | 24595 | AQUISIÇÃO ESTIMADA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO
NOVOS, CORTINAS DE AR E COMPRESSORES ROTATIVOS COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO COM ENTREGAS ALEATÓRIAS
POR UM PERÍODO DE 12 MESES. | 5/3/2024 | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 95 | 17004 | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA JEDERSON JOSÉ ALVES (HENRIQUE JUNIOR) PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO CAMINHADA OUTUBRO ROSA. | | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 98 | 17863 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RODRIGO BATISTA BARBOSA DA SILVA - CNPJ - 49.084.560/0001-60 - PARA A APRESENTAÇÃO MUSICAL DOS ARTISTAS GUSTAVO E RODRIGO PARA O EVENTO EMBU COUNTRY FEST. | | FINALIZADO |
| 2024 | INEXIGIBILIDADE (IL) | 99 | 17852 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JEDERSON JOSÉ ALVES - CNPJ - 34.805.563/0001-79 - PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA HENRIQUE JUNIOR PARA O EVENTO EMBU COUNTRY FEST. | | FINALIZADO |
| 2024 | PREGÃO ELETRÔNICO (PE) | 11 | 4276 | AQUISIÇÃO ESTIMADA DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. """""DESERTA""""" """""REPUBLICA O REFERIDO CERTAME""""" """""DESERTA""""" """""REPUBLICA O REFERIDO CERTAME""""" | 30/7/2024 | REVOGADO |
| 2024 | PREGÃO ELETRÔNICO (PE) | 13 | 8890 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA DE VENTILADORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE EMBU DAS ARTES. """""SUSPENDE O REFERIDO CERTAME PARA ANÁLISE DOS QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS.""""" | 20/6/2024 | SUSPENSO |
| 2024 | COMPRA DIRETA (DLE) | 8 | 9247 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA TROCA DOS MEIOS FILTRANTES PARA O POÇO INSTALADO NO PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES, COM BASE NO ARTIGO 75, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21. | 18/6/2024 | EM ANDAMENTO |
| 2024 | COMPRA DIRETA (DLE) | 10 | 9666 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMISSÃO DE ART’S PARA ATENDIMENTO AO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS), COM BASE NO ARTIGO 75, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21. | 25/6/2024 | REVOGADO |